KWT7 氣動光柵位移傳感器
- 型號:KWT7
- 防水等級:IP 65
- 工作功率: <250mw
- 氣壓:0.16-0.2 MP
- 氣動參數(shù):Φ4的氣管
- 檢測系統(tǒng):光柵測量系統(tǒng),圖像傳感器
凱基特接觸式位移傳感器可實現(xiàn)高精度位移測量,KWT7 氣動光柵位移傳感器產(chǎn)品采用光柵測量系統(tǒng)、圖像傳感器或容柵測量系統(tǒng),具備絕對測量能力,支持RS232、RS485通訊,便于接入PLC、工控機、顯示盒及數(shù)據(jù)采集模塊。多數(shù)產(chǎn)品具備IP65防護、低功耗、高分辨率、高重復精度等特點,測量范圍覆蓋0-12.7mm適合多種精密檢測場景。

| 產(chǎn)品名稱 | 測量范圍(mm) | 全程 精度 | 分辨率 | 工作電壓 | 數(shù)據(jù)更 新速度 | |
| RS232 | RS485 | |||||
| 光柵百分位移傳感器 | 0-12.7 | ≤10μm | 5μm | DC 5V | DC 5-24V | 50ms |
| 光柵千分位移傳感器 | ±2μm | 1μm | ||||
| 光柵萬分位移傳感器 | ≤2μm | 0.5μm | ||||
| 光柵高精度萬分位移傳感器 | ≤1.4μm | 0.2μm | ||||
通訊協(xié)議
一、數(shù)據(jù)幀格式:RTU模式
通訊參數(shù):波特率38400
數(shù)據(jù)幀:1個起始位,8個數(shù)據(jù)位,無奇偶校驗,2個停止位
二、讀取位移傳感器數(shù)據(jù)
| 主機查詢命令010300000002C40B | 位移傳感器響應01030401001239377DH | ||||
| 地址碼 | 01H | 地址碼 | 01H | ||
| 功能碼 | 03H | 功能碼 | 03H | ||
| 訪問寄存器 首地址 | 00H | 數(shù)據(jù)字節(jié)長度 | 04H | ||
| 數(shù)據(jù)字1高8位 | 01H | 位移傳感器數(shù)據(jù) | 標志位 | ||
| 數(shù)據(jù)字長度 | 00H | 數(shù)據(jù)字1低8位 | 00H | ||
| 00H | 數(shù)據(jù)字2高8位 | 12H | 測量數(shù)據(jù) (16進制) | ||
| 02H | 數(shù)據(jù)字2低8位 | 39H | |||
| CRC(低8位) | C4H | CRC(低8位) | 37H | ||
| CRC(高8位) | 0BH | CRC(高8位) | 7DH | ||




數(shù)據(jù)線接線指示
| RS232插頭型 | RS232引線型 | RS485引線型 | |||
| 引腳編號 | 功能 | 引腳編號 | 功能 | 引腳編號 | 功能 |
| 2 | TXD(數(shù)據(jù)OUT ) | 藍 | TXD(數(shù)據(jù)OUT ) | 藍 | B |
| 3 | RXD(數(shù)據(jù)IN) | 黑 | RXD(數(shù)據(jù)IN) | 黑 | A |
| 4 | 5V(電源) | 黃 | 5V(電源) | 黃 | DC5-24V(電源) |
| 5 | GND(地) | 紅 | GND(地) | 紅 | GND(地) |

