凱基特接觸式位移傳感器可實現高精度位移測量,KWT2-10光柵筆式位移傳感器產品采用光柵測量系統、圖像傳感器或容柵測量系統,具備絕對測量能力,支持RS232、RS485通訊,便于接入PLC、工控機、顯示盒及數據采集模塊。多數產品具備IP65防護、低功耗、高分辨率、高重復精度等特點,測量范圍覆蓋0-10mm適合多種精密檢測場景。

| 產品類型 | 線性百分測微計 | |
| 檢測系統 | 容柵測量系統,玻璃材料傳感器 | |
| 測量范圍 | 0-12.7 mm | 0-25.4 mm |
| 分辨率 | 0.01mm | 0.01mm |
| 重復定位精度 | 0.01mm | 0.01mm |
| 全程精度 | 0.03mm | 0.01mm |
| 工作電壓 | 5V | 0.03mm |
| 工作電流 | <18 mA | |
| 數據更新速度 | 10 ms(100 次/S) | |
| 出線方式 | DB9 針 | |
| 引線長度 | 2 m | |
一、數據幀格式:
RTU 模式
通訊參數:波特率 38400
數據幀:1 個起始位,8 個數據位,無奇偶校驗,2 個停止位
二、讀取位移傳感器數據
| 主機查詢命令01 03 00 00 00 02 C4 0B | 測微計響應01 03 04 01 00 12 35 37 78 | ||||
| 地址碼 | 01H | 地址碼 | 01H | ||
| 功能碼 | 03H | 功能碼 | 03H | ||
| 訪問寄存器 首地址 | 00H | 數據字節長度 | 04H | ||
| 00H | 數據字1高8位 | 01H | 測微計 數據 | 標志位 | |
| 數據字長度 | 00H | 數據字1低8位 | 00H | ||
| 02H | 數據字2高8位 | 12H | 測量數據 (16進制) | ||
| CRC(低8位) | C4H | 數據字2低8位 | 35H | ||
| CRC(高8位) | 0BH | CRC(低8位) | 37H | ||
| CRC(高8位) | 78H | ||||




數據線接線指示
| 引腳編號 | 功能 |
| 2 | TXD(數據 OUT) |
| 3 | RXD(數據 IN) |
| 4 | 5V(電源) |
| 5 | GND(地) |

