主要快速測量微小尺寸變化的高精密傳感器,如膨脹、位移、振動、壓力造成的長度、內(nèi)徑、外徑、不平行度、不垂直度、偏心、橢圓度等。應(yīng)用于航天航空,醫(yī)療器械,機械,建筑,紡織,汽車零部件在線檢測、等等各種工業(yè)自動化檢測中。具有極低測量力,用于直接計量易損零件例如:汽車擋風玻璃,電視機顯像管,醫(yī)用瓶,電動部件和塑料部件等。
性能特點
? 降低成本、輕觸式接觸被測面,減少損壞
? 體積小精度高,氣壓調(diào)節(jié),行程更穩(wěn)定
? 隨意更換測頭,可直接接觸工件表面
? 安裝簡單,適應(yīng)環(huán)境強可替代進口傳感

| 量程 | 10mm |
| 線圈形式 | 全橋 |
| 激勵頻率(KHZ) | 13 |
| 驅(qū)動方式 | 氣動推桿 |
| 重復(fù)精度(um) | 1um |
| 線性誤差 | +0.4%F.S. |
| 測量力(牛頓+30%) | min 0.2N |
| 保護等級 | IP50 |
| 外徑 | φ8 |
| 傳感器觸頭 | 硬質(zhì)合金(尼龍觸頭) |
| 電纜外阻燃編織網(wǎng)保護 | 有 |
| 標準觸頭 | 最小接觸1.5mm |
| 導(dǎo)向裝置 | 滾珠軸承 |
| 疲勞測試 | >1500萬 |
| 工作溫度 | -10°C~80°C |
| 標準防護套 | 含氟彈性體 |
| 溫漂系數(shù)(%F.S./%C) | ≤0.01 |
| 分辨率(um) | 0.1 |
| 線長(可定制) | 2m |
| 出線方式 | 直出 |
| 標準連接器 | 隆堡 |
| 殼體材料 | 不銹鋼 |



