主要快速測量微小尺寸變化的高精密傳感器,如位移、振動、壓力造成的長度、內徑、外徑、不平行度、不垂直度、偏心、橢圓度等。應用實例有玻璃生產檢測;汽車零件在線檢測、手機外殼平整度就檢測,閥門位置與控制檢測,等等各種工業自動化檢測中。
性能特點
● 體積小,精度高,機械壽命長。
● 硬質合金測頭,可直接接觸工件表面。
● 阻燃編織網外套,保護更安全。
● 安裝簡單,適應環境強可替代進口傳感器。

| 型號 | KWI-2 | KWI-5 | KWI-10 |
| 量程 | 2mm(±1) | 5mm(±2.5) | 10mm(±5) |
| 線圈形式 | 全橋 | ||
| 激勵頻率(KHZ) | 10 | ||
| 驅動方式 | 回彈式 | ||
| 重復精度(um) | ≤0.15 | ||
| 線性誤差 | ≤3(0.3%) | ||
| 測量力(牛頓+30%) | 1N | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 外徑 | Φ8 | ||
| 傳感器觸頭 | 硬質合金 | ||
| 電纜外阻燃編織網保護 | 有 | ||
| 標準觸頭 | 最小接觸1.5mm | ||
| 導向裝置 | 滾珠軸承 | ||
| 疲勞測試 | >1500萬 | ||
| 工作溫度 | -10℃至65℃ | ||
| 標準防護套 | 含氟彈性體 | ||
| 溫漂系數(%F.S./%C) | ≤0.01 | ||
| 分辨率(um) | 0.1 | ||
| 線長(可定制) | 2M | ||
| 出線方式 | 直出 | ||
| 標準連接器 | 隆堡 | ||
| 殼體材料 | 不銹鋼 | ||



